
Modelle | Tragfähigkeit | Laderaum | Ladegewicht mit kleinem Laderaum, kg | Kran | Gewicht von |
---|---|---|---|---|---|
Tragfähigkeit 9 000 kg (22.5); | Laderaum 3,5 / 4,0 m² | Ladegewicht mit kleinem Laderaum, kg 9.000-10.000 | Kran John Deere CF1 oder CF5 | Gewicht von Mit drehbarer und selbstnivellierender Kabine 14.700-16.600 kg | |
Tragfähigkeit 11 000 kg | Laderaum 3,5 / 4,0 m² | Ladegewicht mit kleinem Laderaum, kg 9.000-11.000 | Kran John Deere CF5 | Gewicht von Mit drehbarer und selbstnivellierender Kabine 14.950-17.600 kg | |
Tragfähigkeit 12 000 kg | Laderaum 4,0 / 4,6 m² (schmal/breit) | Ladegewicht mit kleinem Laderaum, kg 10.000-12.000 | Kran John Deere CF5 oder CF7 | Gewicht von Mit fester Kabine, 6-Rad: 15.330 und 8-Rad: 17.130 kg | |
Tragfähigkeit 13 000 kg | Laderaum 4,0/4,6 oder 4,7 m² (schmal/breit), VLS 4,1-5,1 m² | Ladegewicht mit kleinem Laderaum, kg 10.000-13.000 | Kran John Deere CF7 | Gewicht von Mit fester Kabine, 6-Rad: 16.180 und 8-Rad: 18.080 kg | |
Tragfähigkeit 15 000 kg | Laderaum 4,6/5,3 m², VLS 4,3-5,3 m² | Ladegewicht mit kleinem Laderaum, kg 10.000-15.000 | Kran John Deere CF7 oder CF7S | Gewicht von Mit fester Kabine, 6-Rad: 16.330 kg und 8-Rad: 18.230 kg | |
Tragfähigkeit 19 000 kg | Laderaum 5,5/6,5 m² (schmal/breit), VLS 5,2-6,3 m² | Ladegewicht mit kleinem Laderaum, kg | Kran John Deere CF8 | Gewicht von Mit fester Kabine, 6-Rad: 18.790 kg und 8-Rad: 21.530 kg |
Mit dem System lässt sich der Kran einfach und präzise bedienen: Der Fahrer steuert direkt die Kranspitze, ohne auf die Bewegungen des Krangelenks achten zu müssen.